
Характеристики:
Двигатель | Воздушное охлаждение, 4-х тактный, 1-циллиндровый, 4 клапанный |
Диаметр и ход поршня | 95 x 84 мм |
Объём камеры сгорания | 595 см3 |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Впуск | 28 мм Y26PV карбюраторная система YDIS |
Зажигание | T.C.I., электронное |
Мощность | 45 л.с, 32.8 KW при 6500 об. (на заднем колесе 38.1 л.с. при 6300 об.)
До 1993 года — 44 л.с., в "задушенных" версиях — 27 л.с. |
Крутящий момент | 48.1 Nm при 5500 об. |
КПП | 5 передач |
Привод | Цепь |
Передняя подвеска | 41 мм. Телескопическая вилка, демпфируется маслом |
Задняя подвеска | Rising rate, моноамортизатор |
Передний тормоз | Один 282 мм диск, 4-поршневый суппорт |
Задний тормоз | Один 220 мм диск, 2-поршневой суппорт |
Передняя покрышка | 90/90-21 |
Задняя покрышка | 120/90-17 |
Сухой и мокрый вес | 156 Кг / 170 Кг |
Высота по седлу | 885 мм |
Безобак | 15 литров (13 + 2 в резерве) |
Средний расход | 18.0 км/литр, 5.6 литров/сотню |
Торможение с 60 кмч | 14.7 метра |
Торможение со 100 кмч | 41.8 метра |
Прямые ¼ мили (400 метров) | 14.3 секунды / 138.4 км/ч |
Максимальная скорость | 146 км/ч (136 км/ч для "задушенных версий", до 160 км/ч посе замены звёзд) |
Без сомнения, это один из самых универсальных мотоциклов, когда либо выпущенных. Он прочный. Он отлично выглядит. XT600E оснащён надёжным 4-х тактным 595-кубовым двигателем с воздушным охлаждением. 4-х клапанная система и продуманный блок карбюраторов YDIS дают мотоциклу высокий крутящий момент и плавное мощное ускорение в любом диапазоне частот, что даёт ему преимущество как при наличии дороги, так и при её отсутствии. Электростартер позволяет заводить мотоцикл нажатием кнопки.
Надёжная передняя подвеска включает в себя все изменения размеров, сделанные в 1996 году для улучшения стабильности мотоцикла при движении на большой скорости.
Двойная система впуска (YDIS) представляет из себя сложное устройство дозирования топлива, состоящее из двух карбюраторов с общей поплавковой камерой и дополнительной вакуумной системой впрыска, что обеспечивает и плавную езду на низкой скорости, и сильное, отзывчивое ускорение.
Передние тормоза мотоцикла мощные и прогрессивные, с чёткой обратной связью. Панель приборов состоит из компактного спидометра, тахометр и блока индикаторов.